DIESES THEMA GILT FÜR: Versionen: PRODICO.bridge | ab v25.7.x
Folgende Tabelle beschreib die Feldzuordnung PRODICO.bridge > MP-FEUER:
PRODICO.bridge | MP-FEUER Profi | Bemerkungen |
Einsatznummer | Leitstellen-Nr. |
|
Einsatzdatum | Beginn | Wird kein Datum übergeben wird aktuelles Datum / Uhrzeit gesetzt. |
Einsatzstichwort | Alarmstichwort |
|
Beschreibung | - | Im Moment keine Zuordnung |
Einsatztyp | Lage | |
Latitude | Breitengrad | In MP-FEUER wird ein 49,000 benötigt. |
Longitude | Längengrad | In MP-FEUER wird ein 8,000 benötigt. |
Straße | Eins.-Ort > Straße | |
Hausnummer | - | In MP-FEUER kein Feld vorhanden |
Postleizahl | Eins.-Ort > PLZ |
|
Stadt | Eins.-Ort > Ort |
|
Stadtteil | Eins.-Ort > Ortsteil |
|
Zusätzliche Informationen | - | Im Moment keine Zuordnung |
Kontaktperson | - | Im Moment keine Zuordnung |
|
|
|
- | Erfasst am | Wird durch Schnittstelle gesetzt |
- | Erfasst Hdz. | Wird durch Schnittstelle gesetzt |
- | Eingang Notruf | Wird durch Schnittstelle gesetzt |
|
|
|
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren